Játékosok

Kapusok
Hegedüs Lajos (1)[1987 / 12 / 19]
Federico Groppioni (28)[1984 / 06 / 17]
Védők
Djordje Djurics (27)[1991 / 08 / 10]
Dragan Vukmir (20)[1978 / 08 / 02]
Hidvégi Sándor (7)[1983 / 04 / 09]
Kelemen Dávid [1992 / 05 / 24]
Kálnoki Kis Dávid (12)[1991 / 08 / 06]
Rafa Wolfe (39)[1985 / 12 / 19]
Vadnai Dániel (4)[1988 / 02 / 19]
Középpályások
Kanta József (19)[1984 / 03 / 24]
Ladányi Tibor (11)[1991 / 11 / 21]
Nikházi Márk (25)[1989 / 02 / 02]
Pölöskei Zsolt (16)[1991 / 02 / 19]
Sasa Macura (22)[1991 / 11 / 28]
Vass Patrik (17)[1993 / 01 / 17]
Zsidai László (17)[1986 / 07 / 16]
Csatárok
Balajti Ádám [1991 / 03 / 07]
Csiki Norbert (8)[1991 / 05 / 21]
Pál András (9)[1985 / 08 / 19]
Rácz Ferenc [1991 / 03 / 28]
Tischler Patrik (30)[1991 / 07 / 30]

Előző 5 mérkőzés

FTC - MTK Budapest 2:0
MTK Budapest - Paksi FC 1:0
Videoton - MTK Budapest 2:0
Újpest FC - MTK Budapest 1:1
MTK Budapest - Diósgyőr 2:0

Bajnokság állása

poz. csapat m gólok p
1 Győr 27 54 - 29 58
2 Videoton 28 46 - 22 51
3 MTK BUDAPEST 28 40 - 28 48
4 DVSC-TEVA 28 44 - 30 46
5 FTC 28 46 - 29 45
6 Honvéd 27 44 - 35 45
7 Kecskemét 27 40 - 33 41
8 Haladás 28 34 - 26 40
9 Újpest 28 39 - 41 38
10 Paks 28 40 - 36 35
11 Diósgyőr 27 27 - 35 34
12 Kaposvár 28 32 - 36 33
13 PMFC 28 29 - 42 31
14 Pápa 28 27 - 44 27
15 Siófok 28 30 - 57 22
16 Eger 28 23 - 61 15

Szavazás

Hol végez csapatunk az NB I-ben?
1-4.
5-8.
9-12.
13-16.
1. (52%)
2. (27%)
3. (6%)
4. (15%)
Korábbi szavazások eredményei

Keresés

  

Hírlevél

E-mail címem:
Köszönjük rajongóinknak, hogy eddig 26317963 alkalommal tekintették meg oldalainkat.
© MTK Hungária - www.mtkhungaria.hu - Minden jog fenntartva.

A honlapot az MTK Budapest üzemelteti.
Az oldal adatait, szövegeit, és képeit felhasználni csak a forrás feltüntetésével szabad.