MÉRKŐZÉSEK
ELŐZŐ MÉRKŐZÉS
8 - 0
MTK BUDAPEST
-
SZEKSZÁRD FC
Simple Női Liga NB I
2026-11-20 13:00
SÁNDOR KÁROLY LABDARÚGÓ AKADÉMIA
TABELLA
| # | Csapat | M | GY | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO FC | 15 | 12 | 37 |
| 2 | MTK BUDAPEST | 16 | 11 | 36 |
| 3 | ÚJPEST FC | 16 | 11 | 35 |
| 4 | FTC-TELEKOM | 16 | 11 | 35 |
| 5 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 16 | 10 | 32 |











